細胞名稱 | 培養條件 | 組織來源 | 種屬 | 生長狀態 | 形態特征 | |
FX0118 | HK-2(人腎小管上皮細胞) | DMEM-F12 | ||||
FX0119 | SK-MES(人肺鱗癌細胞) | DMEM | 肺癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0120 | L6大鼠成肌細胞 | DMEN | 大鼠 | 貼壁 | 成纖維樣 | |
FX0121 | SW1990人胰腺癌 | DMEM | 胰腺癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0122 | AsPC-1人轉移胰腺腺癌細胞 | DMEM | 胰腺癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0123 | CaKi-1人腎透明細胞癌細胞 | 1640 10%FBS | 腎癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0124 | CaKi-2人腎透明細胞癌細胞 | 1640 10%FBS | 腎癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0125 | ACHN人腎透明細胞癌細胞 | 1640 10%FBS | 腎癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0126 | 786-0人腎透明細胞腺癌細胞 | 1640 10%FBS | 腎癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0127 | H1299人非小細胞肺癌 | 1640 10%FBS | 肺癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0128 | HCT-15人結直腸腺癌細胞 | 1640 10%FBS | ||||
FX0129 | MKN28人胃癌細胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0130 | MFC小鼠胃癌細胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 小鼠 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0131 | SW1116人結腸癌細胞 | L15(DMEM) | 結腸癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0132 | MDCK(NBL-2)狗腎細胞 | MEM | ||||
FX0133 | SGC7901人胃腺癌細胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0134 | MKN-45人胃癌細胞 | |||||
FX0135 | HUVEC人臍靜脈血管內皮細胞株 | 貼壁生長 | ||||
FX0136 | MCF7人乳腺癌細胞 | |||||
FX0137 | U266人骨髓瘤細胞 |
其他實驗代做服務
ELISA試劑盒免費代檢測 | Western Blot
| 基因組DNA提取
| 蛋白相互作用分析 |
免疫組化 | CCK8檢測 | 熒光定量PCR | 動物模型服務 |
流式細胞檢測 | 細胞增殖 | 激光共聚焦 | DNA甲基化實驗 |
細胞劃痕 | 鈣離子濃度檢測 | 掃描電鏡實驗 | microRNA 測序 |
動物實驗 | Taqman探針 | ATP/ADP檢測
| 石蠟/冰凍切片 |
定點突變 | 線粒體膜電位(MMP)檢測 | 細胞生長曲線的測定 | 藥理毒理動物實驗
|
免疫共沉淀 | 真核表達載體構建 | 染色質免疫沉淀CHIP | 非標定量(Label-free)實驗 |